Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| W Maas | 213.00 | 30 |
| S Williams | 212.28 | 18 |
| R. Maarschalkerweerd | 210.77 | 30 |
| D French | 209.95 | 39 |
| P. van Binsbergen | 209.77 | 30 |
| GJG Zillekens | 209.74 | 80 |
| E.A.H. Wolters | 209.63 | 35 |
| B.J. Beverdam | 209.50 | 36 |
| B Wolf | 209.31 | 35 |
| G.F. Stel | 208.76 | 29 |
| E.J. Kok | 208.76 | 34 |
| M. Baksi | 208.67 | 6 |
| M Krull | 208.60 | 42 |
| A. van Kranenburg | 208.11 | 27 |
| P. Smits | 207.70 | 84 |
| R. Wieling | 207.63 | 8 |
| M.T.M. Hendriks | 206.96 | 24 |
| T.M. van der Vliet | 206.76 | 37 |
| PRI Oranje | 206.71 | 45 |
| M Hofstra | 206.56 | 18 |
| J. Ulijn | 206.14 | 28 |
| A.C. de Vries | 205.96 | 85 |
| BRJH van Rens | 205.71 | 89 |
| M. Stinissen | 205.70 | 81 |
| JF Mulder | 205.70 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

