Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. de Jong | 196.36 | 55 |
| K. de Haan | 196.35 | 37 |
| J.A. Jongejan | 196.34 | 29 |
| M. van den Bosch | 196.33 | 3 |
| R. van Ruiten | 196.32 | 28 |
| NHA Claessens | 196.28 | 43 |
| W. Selier | 196.27 | 49 |
| M Arndt | 196.22 | 45 |
| V. Yamashita | 196.20 | 54 |
| J.Q. Grove | 196.20 | 25 |
| DAJW Tijssen | 196.08 | 12 |
| M de Gier | 196.07 | 43 |
| M Koopal | 196.00 | 14 |
| M Sigmond | 195.96 | 23 |
| P Dekkers | 195.94 | 36 |
| M. Bakker | 195.79 | 39 |
| H.W. MacDeakin | 195.75 | 12 |
| D Mostert | 195.73 | 45 |
| W. Claessens | 195.71 | 59 |
| HFC de Vries | 195.67 | 6 |
| R Pauw | 195.62 | 21 |
| M.T. Verhoef | 195.61 | 44 |
| A. Doomernik | 195.53 | 72 |
| E Zuiderhoek | 195.45 | 11 |
| G.S. Stigter-van der Tol | 195.45 | 77 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

