Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.P. de Vries | 161.06 | 16 |
A Voolstra | 161.04 | 53 |
T. Albertus | 161.00 | 2 |
S Baan | 161.00 | 3 |
K. Schat | 160.95 | 22 |
W Kolk | 160.90 | 29 |
SK de Ridder | 160.85 | 26 |
B Hofstra | 160.75 | 8 |
A.M. van der Lubbe | 160.74 | 23 |
H.B.M. Stokman - de Ruyter de Wildt | 160.60 | 10 |
T. de Zwart | 160.56 | 25 |
H Nijstad | 160.50 | 18 |
C.E.J. Bron | 160.46 | 13 |
J van Riesen | 160.44 | 36 |
J. Kouwenhoven | 160.40 | 5 |
A. Hendriks | 160.39 | 28 |
L ten Velden | 160.23 | 22 |
W.M. Gokke | 160.20 | 25 |
M Peperzak | 160.14 | 7 |
J. van der Tol | 160.13 | 15 |
R.A. Sondervan | 160.13 | 23 |
J Spee | 160.13 | 16 |
K.J. Barendrecht van der Klooster | 160.10 | 31 |
E. Cerpentier | 160.10 | 21 |
G.J.M. Klijn | 160.00 | 2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60