Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M Kulsdom | 174.97 | 39 |
A.J. Poortvliet | 174.97 | 31 |
N. Scheeren | 174.95 | 19 |
D van der Kraan | 174.92 | 24 |
A.H.M. Cobelens | 174.88 | 25 |
W. van Ginneken | 174.86 | 22 |
S.E.G. Kuipers | 174.86 | 44 |
CJ de Zeeuw | 174.79 | 29 |
M.M. van der Velden | 174.78 | 41 |
G. Brus | 174.73 | 15 |
H Groot | 174.71 | 21 |
R Willems | 174.69 | 13 |
B. van Houten | 174.67 | 18 |
GJ Kroeze | 174.67 | 27 |
D Bouwmans | 174.67 | 12 |
L.K. van den Bergh | 174.64 | 36 |
D.F.M. Everaardt | 174.62 | 29 |
R. Klink | 174.61 | 18 |
W Tibben | 174.60 | 10 |
SC vd Wal | 174.59 | 17 |
D. Hengeveld | 174.53 | 19 |
R. Sluis | 174.44 | 27 |
R. Maassen | 174.43 | 28 |
E. van Diest | 174.39 | 23 |
K Pekelaer | 174.38 | 16 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60