Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
Y Hamstra | 182.65 | 65 |
R Dergent | 182.65 | 26 |
J.B. Flanderhijn | 182.60 | 78 |
M.A.J. Kokshoorn | 182.57 | 23 |
MHM Tijbosch | 182.57 | 21 |
S. Menting | 182.55 | 29 |
M. Klok | 182.53 | 19 |
B.W. de Vries | 182.50 | 26 |
T.J.H.C. Vluggen | 182.48 | 21 |
T.A.G. de Vries | 182.44 | 36 |
A.E. Cox | 182.44 | 9 |
O Sluimer | 182.42 | 43 |
R. Vonk | 182.38 | 32 |
D. Hooijer | 182.33 | 6 |
J.A.M. Peters | 182.29 | 31 |
P. van der Heide | 182.29 | 51 |
D.A. van Zandwijk | 182.28 | 54 |
D. Groenestein | 182.28 | 32 |
A. Veendorp | 182.18 | 67 |
S. Hombroux | 182.17 | 18 |
A.H.M.M. van Gool | 182.17 | 35 |
C.H. Barendsen | 182.15 | 34 |
H.J. Hölscher | 182.07 | 14 |
A.J van Gulick | 182.06 | 32 |
N van Wel | 182.03 | 35 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60