Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| A. de Vries | 190.16 | 68 |
| RE Brouwer | 190.14 | 21 |
| D.C. Knijff | 190.09 | 81 |
| J Duivenvoorden | 190.06 | 54 |
| R.A. Bais | 190.05 | 21 |
| D. Molenaar | 190.03 | 33 |
| G.H. van Loon | 190.03 | 38 |
| P. Maaswinkel | 189.97 | 68 |
| S.A.M. van Peer | 189.97 | 30 |
| N Tempel | 189.95 | 19 |
| B Klercq | 189.91 | 11 |
| PJ van den Oever | 189.90 | 29 |
| M. Extra | 189.82 | 39 |
| A.H.W. Snoeren | 189.78 | 23 |
| G.G.L. Jansen | 189.74 | 23 |
| RH Duker | 189.69 | 13 |
| R.J.W. van Dommelen | 189.68 | 31 |
| D. van Woerden | 189.63 | 27 |
| K Pekelaer | 189.62 | 26 |
| RAM Hogerwerf | 189.58 | 33 |
| K. Jol | 189.57 | 7 |
| R. Sanders | 189.56 | 36 |
| RD Sloote | 189.50 | 12 |
| R Rietkerk | 189.50 | 18 |
| M. Zijlstra | 189.49 | 43 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

