Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| W Werf | 162.04 | 27 |
| J. Oostveen | 162.03 | 37 |
| R Blaschke | 162.00 | 23 |
| F Aru | 162.00 | 3 |
| A.M.M. Bleijswijk | 161.94 | 31 |
| JHL Jones | 161.93 | 15 |
| A. Willems | 161.71 | 7 |
| C Wijgman | 161.70 | 23 |
| A.V. van Belois-Lohman | 161.67 | 9 |
| L Hendriks | 161.67 | 6 |
| G. Jongejan | 161.60 | 10 |
| AB van Neerbos | 161.53 | 19 |
| R. Scheffer | 161.50 | 14 |
| P van de Laar | 161.50 | 2 |
| M Bloemert | 161.45 | 29 |
| E Koeten | 161.36 | 36 |
| D.G. Leclercq | 161.30 | 30 |
| S.H. Kok | 161.26 | 19 |
| T. 't Hart van Putten | 161.20 | 25 |
| M.L.A. Huizer | 161.17 | 30 |
| M Bewier | 161.16 | 19 |
| A.M.J. Greeve | 161.15 | 13 |
| PM Cligge | 161.13 | 31 |
| BJH Snellen | 161.13 | 15 |
| C.M. Warendorff | 161.07 | 30 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

