Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
R. Bonnes | 195.44 | 45 |
M. Jacobs | 195.39 | 80 |
M Bakker | 195.32 | 81 |
R. Geeris | 195.19 | 70 |
N Scholten | 195.14 | 49 |
G.R. Cirkel | 195.10 | 21 |
P.M. Meka | 195.09 | 44 |
B Bosman | 195.09 | 58 |
PW van Moorsel | 195.09 | 33 |
C.A. Stout | 195.04 | 54 |
J van Geel | 194.95 | 38 |
S.F. van Dalen | 194.84 | 25 |
R. Derks | 194.84 | 62 |
N Klercq | 194.75 | 24 |
M.J.J. de Kok | 194.67 | 6 |
D.J.P. Bernard | 194.63 | 51 |
F.A.R. Thienpondt-de Koning | 194.61 | 41 |
J.A.M. Hansen | 194.46 | 26 |
E.H. de Bel | 194.45 | 87 |
B. Strijbos | 194.44 | 81 |
E. Bosch | 194.43 | 54 |
D. Wouters | 194.42 | 93 |
M Lammers | 194.39 | 89 |
M.R.P. Lievense | 194.38 | 29 |
J.R.P.M. Putman | 194.37 | 43 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60