Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. S. Born | 181.11 | 27 |
| R.J.G. Nicolasen | 181.08 | 36 |
| M.J.G. Hoonings | 181.07 | 29 |
| A. Besselink | 181.00 | 13 |
| A.PJ van Roon | 181.00 | 44 |
| JTh Cornelisse | 180.93 | 28 |
| J.D. Carriere | 180.92 | 26 |
| J.J. Thieme | 180.89 | 19 |
| M Baan | 180.82 | 33 |
| D. Tetelepta | 180.78 | 9 |
| F.N. Middag | 180.76 | 17 |
| SA Turner | 180.75 | 28 |
| J.M.P. Hermans | 180.75 | 28 |
| E Dol | 180.73 | 37 |
| A. Aalberts | 180.70 | 27 |
| M.P.G. Bodijn | 180.70 | 37 |
| M. den Blanken | 180.67 | 27 |
| TJL Hopmans | 180.67 | 36 |
| J Hoosemans | 180.63 | 35 |
| E. Kortlever | 180.60 | 5 |
| J Verbaan | 180.58 | 12 |
| B Dobbe | 180.54 | 28 |
| J. Maduro | 180.52 | 62 |
| AWJM Toonen | 180.50 | 8 |
| G Brouwer | 180.50 | 2 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

