Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| J.S. Spil Jr | 201.73 | 93 |
| B. Lund | 201.72 | 47 |
| V.P. Vrijhof | 201.61 | 36 |
| P. Broekmans-Visser | 201.58 | 74 |
| D van Hoogstraten | 201.55 | 49 |
| JMM Wildenberg | 201.18 | 28 |
| PG Prins | 201.14 | 7 |
| R. Hilferink | 201.03 | 61 |
| J. Slomp | 201.00 | 6 |
| R.T.G. de Wendt | 200.92 | 76 |
| J. Paulussen | 200.71 | 96 |
| J. van de Wakker | 200.65 | 89 |
| M. Heemskerk | 200.22 | 9 |
| T Duindam | 200.11 | 35 |
| K.L.J. French-Plummen | 200.08 | 49 |
| C. Kweens | 199.93 | 59 |
| H. Wijker | 199.74 | 99 |
| M. Landman | 199.71 | 79 |
| A. Bernard | 199.67 | 3 |
| G.J. Schuurkamp | 199.67 | 39 |
| LC Schuijt | 199.57 | 42 |
| A.D van Mazijk | 199.48 | 79 |
| M van Gend | 199.45 | 40 |
| W. van der Veen | 199.36 | 39 |
| T Panneman | 199.36 | 85 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

