Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
W. vander List | 193.00 | 21 |
J. Willems | 193.00 | 32 |
W.F. Nolting | 192.97 | 30 |
P van Zoelen | 192.97 | 31 |
J.B.H.F. Weideman | 192.96 | 72 |
H. van den Bosch | 192.92 | 12 |
S. van den Haspel | 192.88 | 33 |
J. Zanen | 192.79 | 82 |
R Weichelt | 192.79 | 33 |
P. Denos | 192.70 | 23 |
C. Van Boom | 192.69 | 26 |
D Jager | 192.67 | 24 |
G de Graaf | 192.62 | 63 |
R Terol | 192.53 | 38 |
R. van Zeist | 192.52 | 44 |
B. Gijselhart | 192.51 | 85 |
P.A. de Mey | 192.50 | 22 |
V.A. Somaroe | 192.50 | 16 |
L.A. de Roode | 192.47 | 53 |
P Hoekstra | 192.45 | 62 |
HJA Zeldenrust | 192.43 | 28 |
E. van der Blom | 192.42 | 31 |
J. Balmaceda | 192.36 | 22 |
CC Koreman | 192.29 | 34 |
S. Steenbekkers | 192.28 | 75 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60