Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
M.J.F. Coussens | 205.57 | 35 |
C. Winters | 205.30 | 46 |
A.F.R. van Gurp | 205.00 | 3 |
LCVE van Putten-Vennik | 205.00 | 6 |
B.M. Wiekeraad | 204.75 | 53 |
B. Reitsma | 204.64 | 50 |
W. Klok | 204.15 | 20 |
P. Uijterwijk | 204.05 | 43 |
R. Verboon | 203.99 | 77 |
L. Breeschoten | 203.97 | 89 |
P Hulst | 203.68 | 60 |
M.W.H. van den Heuvel | 203.38 | 21 |
L Ronde | 203.19 | 16 |
J.C. van de Graaf | 203.17 | 6 |
R Mol | 203.12 | 99 |
R. van den Bogaard | 202.97 | 67 |
M. Gordon | 202.96 | 25 |
B. Zillekens | 202.80 | 40 |
T. Gelissen | 202.78 | 18 |
M. Kok | 202.60 | 35 |
J. Verheij | 202.50 | 26 |
A. van den Boogaart | 202.41 | 22 |
M. van den Born | 202.30 | 74 |
PWA van Oirschot | 202.21 | 24 |
YS Straka | 202.11 | 9 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60