Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| A. Reijnen | 176.31 | 36 |
| J.C. Messemaker | 176.25 | 24 |
| H. van de Weghe | 176.20 | 5 |
| C. Tomas | 176.17 | 12 |
| F Bialon | 176.16 | 31 |
| D. van Haren | 176.13 | 8 |
| W.W. van Weert | 176.11 | 19 |
| J.H. Didden | 176.09 | 22 |
| N. van Stuivenberg | 176.04 | 23 |
| P IJsbrandy | 176.03 | 31 |
| C. van Leeuwen | 176.00 | 10 |
| B Penninkhof | 176.00 | 19 |
| N.M. Tjong Ayong | 175.97 | 29 |
| S den Uijl-van den Berg | 175.97 | 32 |
| B. Tork jr. | 175.93 | 14 |
| B Fruyt | 175.91 | 43 |
| J.P.M.M. Spiljard | 175.89 | 27 |
| P Hoetjes | 175.86 | 28 |
| L de Jonge | 175.85 | 27 |
| L. de Kievit | 175.81 | 26 |
| RJ van der Zwaag | 175.78 | 18 |
| R. Kossen | 175.73 | 30 |
| B. Adriaens | 175.72 | 54 |
| K Kuperus | 175.71 | 38 |
| P. Tomas | 175.69 | 13 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

