Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
N van Wel | 182.03 | 35 |
T.M. Lange | 182.00 | 3 |
N.P.M. Overdijk | 182.00 | 25 |
R Bloem | 182.00 | 23 |
S. Boonstra | 182.00 | 47 |
P. Knijff | 182.00 | 38 |
M. Trommelen | 181.97 | 29 |
WJ Janssen | 181.96 | 25 |
R Palsma | 181.94 | 16 |
E Wong Lun Hing | 181.94 | 71 |
W. Hornes | 181.93 | 30 |
R Fruyt | 181.93 | 45 |
A. Clement | 181.91 | 53 |
B.P Jansen | 181.88 | 17 |
L.E. Prophitius-Scholten | 181.86 | 21 |
P. Eype | 181.86 | 36 |
M.J. Bink | 181.85 | 26 |
TH van Leeuwen | 181.84 | 19 |
EJA Laros | 181.73 | 15 |
G. van Weeghel | 181.73 | 26 |
F Duivenvoorden | 181.70 | 54 |
M Eversberg | 181.65 | 20 |
D Vissenberg | 181.65 | 20 |
PJW Wijnen | 181.65 | 26 |
R. van der Maas | 181.61 | 28 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60