Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
WA van Groningen | 170.93 | 14 |
F.A. Borghmans | 170.90 | 29 |
R. Timmerman | 170.90 | 20 |
B.R.H. Dusarduijn | 170.89 | 18 |
DHM Stevens | 170.89 | 36 |
R Matahelumual | 170.86 | 22 |
S. Groeneveld - Poppenk | 170.86 | 28 |
R.G. van den Brink | 170.84 | 32 |
E van der Hurk | 170.82 | 34 |
E. Wagenaar | 170.79 | 24 |
C.L. van 't Westeinde | 170.77 | 22 |
P Groot | 170.73 | 45 |
FAJ Ruijgt | 170.71 | 14 |
R Langhorst | 170.66 | 35 |
M Torcque | 170.66 | 32 |
J Paul | 170.65 | 20 |
J. Dijkstra | 170.57 | 7 |
J.L. Kelfkens-Sadhinoch | 170.55 | 31 |
M Duijn | 170.51 | 53 |
G.H.J. Vugts | 170.50 | 14 |
S. Schiffgen | 170.47 | 15 |
V. Nederhof | 170.47 | 19 |
WJ van der Helm-de Vreede | 170.43 | 28 |
F. Boutkan | 170.39 | 23 |
I van Leeuwen | 170.36 | 14 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60