Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| G. Koppes | 179.11 | 35 |
| J Tork | 179.10 | 10 |
| P.H. Gorter | 179.08 | 24 |
| S.W. Groenwold | 179.04 | 26 |
| C. Alphenaar | 179.03 | 38 |
| M.E. Klein | 179.00 | 3 |
| R.M. Nelson | 178.95 | 20 |
| G. Visser | 178.92 | 25 |
| G. van der Wiel | 178.89 | 36 |
| T.G.W. van Ojik | 178.79 | 48 |
| B.M. Veendorp | 178.79 | 34 |
| A.J Barendrecht | 178.77 | 31 |
| R Jeltes | 178.73 | 30 |
| H. Kral | 178.72 | 29 |
| J de Beer | 178.71 | 28 |
| M.R.A. Linders | 178.70 | 27 |
| G.B. Vlijm | 178.69 | 16 |
| L.S.L. Puik Ong | 178.64 | 44 |
| S Kikkert | 178.61 | 18 |
| R. Polderman | 178.58 | 64 |
| D Penninkhof | 178.56 | 18 |
| M de Boer | 178.53 | 51 |
| K.S. Blommaert | 178.52 | 23 |
| F.S. Walmsley-Peters | 178.50 | 14 |
| R ter Wisscha | 178.48 | 21 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

