Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| C. Tange | 187.21 | 33 |
| J. Jahn | 187.17 | 48 |
| P. Scholte | 187.11 | 45 |
| R.R. de Haan | 187.10 | 31 |
| A. Krol | 187.00 | 29 |
| C Hensen | 187.00 | 17 |
| D. Rutte | 186.97 | 35 |
| V.P.C. Peemen | 186.94 | 33 |
| F.C. Buis | 186.93 | 27 |
| C.A.J. van Geffen | 186.92 | 26 |
| E Kooijmans | 186.89 | 18 |
| R. Stricker | 186.83 | 29 |
| D. Pelle | 186.73 | 52 |
| H.J. Meijer | 186.69 | 78 |
| E Kiesling | 186.67 | 6 |
| E.A. Menken | 186.66 | 44 |
| R Hitman | 186.65 | 52 |
| A.M.J.W. Plummen | 186.56 | 9 |
| RJP Geurts | 186.54 | 52 |
| M. den Hartigh | 186.52 | 63 |
| K.J.L. Reeuwijk | 186.50 | 26 |
| B.A. Laan | 186.50 | 48 |
| R Hofman | 186.50 | 6 |
| S Greiner | 186.30 | 50 |
| WA Jansen | 186.29 | 28 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

