Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| H Meesters | 175.67 | 6 |
| Chr. Genemans | 175.54 | 13 |
| A.M.M. van Zitteren | 175.46 | 26 |
| S. Schepers | 175.46 | 24 |
| S Wolvers | 175.42 | 12 |
| G Smit | 175.40 | 15 |
| I.J. Zoutenbier | 175.40 | 42 |
| F.W. Abrahams | 175.39 | 23 |
| PGJ van Hezik | 175.38 | 16 |
| PM van Tol | 175.36 | 33 |
| WP Slagter | 175.33 | 3 |
| S. Cesnik | 175.32 | 31 |
| G. van de Veerdonk | 175.30 | 44 |
| M. M. de Regt | 175.28 | 25 |
| L.N. Borst | 175.25 | 63 |
| AT van Meegen | 175.24 | 21 |
| MJC Hazewinkel | 175.24 | 33 |
| S. van Baest-Spijker | 175.19 | 26 |
| P.H.A. van Rijn | 175.19 | 16 |
| G Zegel | 175.18 | 11 |
| RG Prins | 175.15 | 20 |
| P.J Witteveen | 175.07 | 27 |
| BH Kroon | 175.06 | 34 |
| R Kloen | 175.04 | 25 |
| JF Bosch | 175.00 | 54 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

