Overzicht lidgemiddelden 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
J.G. ten Wolde | 194.31 | 32 |
S.M. Broers | 194.16 | 51 |
AW Rijk | 194.09 | 33 |
C.H.W. Werkhoven | 194.08 | 26 |
J. Cornet | 194.06 | 48 |
R. van Vliet | 194.05 | 61 |
H.J.L. van Vliet | 193.92 | 25 |
N.A. Molenaar | 193.89 | 9 |
R. Kloen | 193.86 | 37 |
A. van Zuilen | 193.85 | 54 |
RJA Clephas | 193.81 | 26 |
H Kazemier | 193.78 | 37 |
E Wouters | 193.78 | 82 |
C.E. Sigmond | 193.71 | 73 |
W Jansen | 193.48 | 21 |
M.M. Honsbeek | 193.45 | 31 |
T. Vangeel | 193.36 | 42 |
A.M de Jong | 193.33 | 30 |
J. van Vliet | 193.29 | 42 |
RA Weijling | 193.22 | 9 |
M Wessels | 193.12 | 33 |
M.P.F. Reker | 193.08 | 25 |
M. Wouters | 193.08 | 74 |
N Veraart | 193.07 | 27 |
I de Vries | 193.03 | 66 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60