Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1195646 | R. Geven | 834 | 30-03-2014 | RTL ON-HK | 
| 1077953 | J van Geel | 832 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 1186620 | JR Kingma | 812 | 09-03-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1009117 | M. van den Born | 802 | 03-11-2013 | NMTL-ERE | 
| 1293354 | G Verbruggen | 802 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 382523 | M Krull | 797 | 03-11-2013 | NMTL-ERE | 
| 1099507 | P Dekkers | 794 | 09-03-2014 | NMTL-HK2 | 
| 964336 | J.S. Spil Jr | 784 | 03-11-2013 | NMTL-ERE | 
| 288888 | E van Aarle | 781 | 17-11-2013 | NL-ERE-PA | 
| 1079786 | J. Schuurman | 777 | 09-03-2014 | NMTL-HK1 | 
| 912832 | W. Kok | 775 | 09-03-2014 | NDTL-ERE | 
| 274933 | G. Langhorst | 774 | 03-11-2013 | NMTL-1A | 
| 652822 | M.J.J. Bakker | 773 | 05-01-2014 | NMTL-HK1 | 
| 869104 | V.J.G. Middendorp | 771 | 13-10-2013 | NL-ERE-PB | 
| 797340 | C.L.M. van Heertum | 771 | 13-10-2013 | RTL NB-PA | 
| 1017373 | G.J. Schuurkamp | 764 | 11-05-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1059440 | J. van de Wakker | 762 | 27-04-2014 | NLNC-ERE | 
| 1278436 | D. Dreyer | 762 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 949485 | K.L.J. French-Plummen | 762 | 05-01-2014 | NDTL-ERE | 
| 856819 | M.M. Honsbeek | 761 | 09-02-2014 | NMTL-2D | 
| 876712 | N. Sanders | 760 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 61107 | E. van Bever | 760 | 05-01-2014 | NMTL-1D | 
| 875821 | W Driezes | 759 | 09-02-2014 | NMTL-2A | 
| 17337 | A. Doomernik | 758 | 05-01-2014 | NMTL-ERE | 
| 1220926 | K. Pellegroms | 758 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

