Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1278509 | F. Khoo | 693 | 08-12-2013 | NMTL-2D | 
| 1218646 | J.A. Alkemade | 693 | 03-11-2013 | NMTL-1B | 
| 525480 | J.L. Sluyter | 692 | 09-03-2014 | NMTL-HK3 | 
| 295698 | E J Bodemann | 692 | 29-09-2013 | NMTL-1B | 
| 1190687 | F.P. Bressers | 691 | 13-10-2013 | RTL NB-PA | 
| 637181 | P. de Kort | 691 | 06-04-2014 | NMTL-2F | 
| 1195883 | B Jongerden | 691 | 30-03-2014 | RTL NB-PB | 
| 704458 | D. Groenestein | 691 | 06-04-2014 | NMTL-1A | 
| 20214 | R. Kloen | 691 | 08-12-2013 | NMTL-1A | 
| 1014404 | C. Jacobs | 691 | 09-03-2014 | NDTL-ERE | 
| 1026275 | M.H.J. Siep | 690 | 27-04-2014 | RTL ON-1B | 
| 1264109 | T. Vangeel | 690 | 06-04-2014 | NMTL-1A | 
| 1160893 | S.C. de Ruiter | 689 | 09-02-2014 | NMTL-1E | 
| 149217 | RJ. van der Steen | 688 | 09-02-2014 | NMTL-3E | 
| 1053302 | A. Vos | 688 | 29-09-2013 | NMTL-4A | 
| 1253905 | E.G.C. Tegenbosch | 688 | 09-03-2014 | NMTL-2F | 
| 1174622 | B Korpershoek | 688 | 30-03-2014 | RTL-NH-P1 | 
| 1024884 | R Sigmond | 687 | 11-05-2014 | NMTL-HK3 | 
| 706965 | R. Geeris | 687 | 12-01-2014 | NL-ERE-PA | 
| 829935 | B. Lund | 687 | 03-11-2013 | NDTL-ERE | 
| 894109 | R Röpke | 687 | 17-11-2013 | RTL-NH-P1 | 
| 434884 | B. van Kessel | 687 | 23-02-2014 | RTL NB-PA | 
| 979392 | P.A. de Mey | 687 | 18-05-2014 | FRTL-FIN | 
| 275638 | B.J. Beverdam | 686 | 09-03-2014 | NMTL-1A | 
| 464996 | R. Bolhuis | 686 | 06-04-2014 | NMTL-1D | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

