Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1166913 | E. Wagenaar | 666 | 06-04-2014 | NMTL-2C | 
| 659096 | D Zwart | 666 | 05-01-2014 | NDTL-HK | 
| 921467 | MJC Dijkhuizen | 666 | 30-03-2014 | RTL ON-1A | 
| 393150 | P. Denos | 666 | 09-02-2014 | NMTL-2D | 
| 1189387 | W Swanink | 666 | 09-02-2014 | NMTL-1B | 
| 1177826 | R. Fens | 665 | 08-12-2013 | NMTL-3D | 
| 1016857 | D Hartman | 664 | 09-02-2014 | NMTL-2E | 
| 419591 | FJ Strampraad | 664 | 29-09-2013 | NMTL-1E | 
| 885258 | R.A.J. Groeneveld | 664 | 05-01-2014 | NMTL-3D | 
| 574031 | D.J. de Jong | 663 | 19-01-2014 | RTL ON-1A | 
| 475106 | M.A. van Haastert | 663 | 29-09-2013 | NMTL-HK1 | 
| 1245775 | K. Goossens | 662 | 24-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 379387 | B Breunesse | 662 | 09-02-2014 | NMTL-3C | 
| 626716 | D.C. Knijff | 662 | 09-02-2014 | NMTL-HK2 | 
| 19593 | L.S.L. Puik Ong | 662 | 09-02-2014 | NDTL-HK | 
| 539988 | P. Uijterwijk | 662 | 09-03-2014 | NMTL-1A | 
| 881384 | W van Dalen | 662 | 09-03-2014 | NMTL-1A | 
| 192244 | B Gruisinga | 661 | 09-02-2014 | NMTL-HK1 | 
| 657212 | R. de Best | 661 | 09-02-2014 | NMTL-2B | 
| 496456 | T. Karsens | 661 | 17-11-2013 | RTLDR-Klasse 1 | 
| 1058584 | J.S.A. Kuipers | 661 | 29-09-2013 | NMTL-1C | 
| 1116487 | T. Hoonhout | 661 | 23-02-2014 | RTL-NH-P1 | 
| 1163574 | M Bewier | 660 | 03-11-2013 | NMTL-HK3 | 
| 489700 | M. Klok | 660 | 29-09-2013 | NMTL-1C | 
| 1157361 | M Hofstra | 660 | 13-10-2013 | RTL NN-K1 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

