Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1278398 | E.A. Bosch | 660 | 09-02-2014 | NMTL-3B | 
| 1200283 | N. Visser | 660 | 03-11-2013 | NMTL-4A | 
| 1248464 | G. Kok | 660 | 29-09-2013 | NMTL-HK1 | 
| 603023 | R. Groeneveld | 659 | 09-02-2014 | NMTL-2E | 
| 1011952 | J de Beer | 659 | 27-04-2014 | RTL NN-K1 | 
| 735655 | M.T. Verhoef | 659 | 22-12-2013 | NL-ERE-PA | 
| 1169726 | J.A.E. Carelsz | 659 | 27-04-2014 | RTL ON-HK | 
| 1149946 | J van den Heuvel | 659 | 22-12-2013 | RTL ON-1B | 
| 1105302 | B. Schinkel | 659 | 29-09-2013 | NMTL-2C | 
| 8273 | H de Visser | 658 | 29-09-2013 | NMTL-3C | 
| 1290940 | H. Pellegroms | 658 | 11-05-2014 | NMTL-HK3 | 
| 548863 | G de Lang | 658 | 17-11-2013 | RTL NN-K2 | 
| 1132873 | RP van Buren | 658 | 29-09-2013 | NMTL-3B | 
| 1199609 | W. Gorter | 658 | 03-11-2013 | NMTL-HK3 | 
| 1046217 | E Hilferink | 658 | 09-03-2014 | NMTL-2F | 
| 1222899 | M. Rietvink | 657 | 09-03-2014 | NMTL-1B | 
| 1004093 | W. van Ginneken | 657 | 06-04-2014 | NMTL-3E | 
| 499137 | E. Termohlen | 657 | 09-03-2014 | NMTL-ERE | 
| 988367 | T Gerrits | 657 | 05-01-2014 | NMTL-2F | 
| 1261991 | R ter Wisscha | 657 | 09-03-2014 | NMTL-2A | 
| 1011863 | R. Prijn | 657 | 19-01-2014 | RTL ON-HK | 
| 208590 | JP van der Sluis | 657 | 09-03-2014 | NMTL-1C | 
| 1162780 | R.B. Hager | 656 | 09-02-2014 | NMTL-2B | 
| 41106 | J.J. Passies | 656 | 29-09-2013 | NMTL-HK1 | 
| 1047574 | M Biesma | 656 | 06-04-2014 | NMTL-HK2 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

