Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 602663 | BG Pallada | 611 | 23-02-2014 | RTL ON-1B | 
| 312347 | E.H.P. Joosten | 611 | 03-11-2013 | NDTL-ERE | 
| 648140 | M Iking | 611 | 09-02-2014 | NMTL-3B | 
| 1246704 | M. Been | 611 | 03-11-2013 | NMTL-2A | 
| 1269119 | R.A. den Besten | 611 | 27-04-2014 | RTL-NH-P1 | 
| 937258 | C.A.J. Vissenberg | 610 | 05-01-2014 | NMTL-2E | 
| 1109456 | D. Hengeveld | 610 | 09-03-2014 | NMTL-3A | 
| 157961 | N. Zonneveld Jr. | 610 | 05-01-2014 | NMTL-2B | 
| 800414 | E. Billekens | 610 | 06-04-2014 | NMTL-2F | 
| 1173766 | R Molema | 610 | 17-11-2013 | RTL NN-K1 | 
| 926892 | R van de Belt | 610 | 13-10-2013 | RTL ON-2A | 
| 1183443 | D. Pouleyn-Seliers | 609 | 05-01-2014 | NDTL-HK | 
| 960845 | DC Kamphorst | 609 | 09-03-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1029258 | E.J. Raatgever | 609 | 09-03-2014 | NMTL-1A | 
| 1145606 | T. Rijswijk | 609 | 08-12-2013 | NMTL-3D | 
| 199680 | P Jongbloed | 609 | 29-09-2013 | NMTL-3F | 
| 1115715 | P.J.M. Voogt | 609 | 29-09-2013 | NMTL-2D | 
| 510998 | E. Rensink | 609 | 08-12-2013 | NMTL-1A | 
| 488003 | L Warnier | 609 | 29-09-2013 | NMTL-3F | 
| 290823 | R. Ouwerkerk | 609 | 05-01-2014 | NMTL-2D | 
| 591769 | I. van Woerden | 608 | 29-09-2013 | NMTL-3C | 
| 1103695 | H.J. Meijer | 608 | 06-04-2014 | NMTL-HK3 | 
| 826855 | T.L. van der Waal | 608 | 19-01-2014 | RTL-NH-P2 | 
| 728624 | A.M van Zitteren | 608 | 03-11-2013 | NMTL-2D | 
| 326615 | L.A.G.J. Cuypers | 608 | 23-02-2014 | RTL NB-PB | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

