Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 888915 | NM Ista | 563 | 23-02-2014 | RTL NB-PB | 
| 818488 | R Dielissen | 563 | 11-05-2014 | NMTL-1F | 
| 1289799 | F. Gijtenbeek | 563 | 05-01-2014 | NMTL-3C | 
| 612677 | J Veldhuizen | 563 | 19-01-2014 | RTL ON-2A | 
| 1261894 | A. Adriaans | 563 | 09-02-2014 | NMTL-3D | 
| 1005367 | P Groot | 563 | 03-11-2013 | NDTL-ERE | 
| 1011995 | R Nieman | 561 | 18-05-2014 | FRTL-FIN | 
| 783331 | P Kuijer | 561 | 09-03-2014 | NMTL-1A | 
| 1175289 | P.H. Gorter | 561 | 30-03-2014 | RTL NN-K2 | 
| 919292 | D. Dieben | 561 | 22-12-2013 | RTL-NH-P1 | 
| 1136224 | H. Verwoert | 561 | 30-03-2014 | RTL ON-HK | 
| 1057944 | W.J. Broeseliske | 561 | 03-11-2013 | NMTL-HK2 | 
| 1177168 | S.E. Sanders-Bellaart | 561 | 09-02-2014 | NMTL-2D | 
| 1053884 | N. Kroon | 560 | 17-11-2013 | RTL NN-K1 | 
| 76309 | J.W. van Harten | 560 | 03-11-2013 | NMTL-2D | 
| 1106139 | G.J.B. Korver | 560 | 03-11-2013 | NMTL-3A | 
| 763004 | P.A.M. Groeneveld | 560 | 09-03-2014 | NDTL-ERE | 
| 979643 | R Klaver | 560 | 05-01-2014 | NMTL-1B | 
| 820563 | L. Bruins Slot | 560 | 09-02-2014 | NDTL-HK | 
| 514322 | J.J. Drescher | 560 | 09-03-2014 | NMTL-3E | 
| 315524 | JW vd Veen | 560 | 23-02-2014 | RTL NN-K1 | 
| 1039938 | E. Duursema | 560 | 11-05-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1233866 | D.R. Mulder | 560 | 08-12-2013 | NMTL-2B | 
| 945803 | J.W.H.M. Dijkhuizen | 560 | 13-10-2013 | RTL ON-1A | 
| 1080512 | N. Koppes | 560 | 08-12-2013 | NMTL-3A | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

