Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 590347 | C.M. Timisela | 619 | 19-01-2014 | RTL ON-1A |
| 174408 | R Fruyt | 619 | 13-10-2013 | RTL NB-PA |
| 1088459 | B.M.J. Schijf | 619 | 09-03-2014 | NDTL-ERE |
| 1147080 | C.W. Schuurmans | 618 | 09-03-2014 | NMTL-3F |
| 597171 | A. van Kalkeren | 618 | 23-02-2014 | RTL ON-HK |
| 1018892 | J. de Jong | 618 | 23-02-2014 | RTL NN-K1 |
| 1064746 | A. Schanssema | 618 | 19-01-2014 | RTL ON-1A |
| 586617 | GJ Kroeze | 618 | 29-09-2013 | NMTL-2F |
| 1116479 | J Stolwijk | 618 | 05-01-2014 | NMTL-3D |
| 1126776 | W. Ouwerkerk | 617 | 29-09-2013 | NMTL-2D |
| 1114697 | B Bodamer | 617 | 09-02-2014 | NDTL-HK |
| 971685 | M Baan | 617 | 06-04-2014 | NMTL-1A |
| 924741 | H Groot | 617 | 03-11-2013 | NMTL-1B |
| 1217860 | R van der Velden | 617 | 29-09-2013 | NMTL-3C |
| 694428 | J. Olrichs | 616 | 08-12-2013 | NDTL-HK |
| 901792 | R. Maarschalkerweerd | 616 | 06-04-2014 | NMTL-1D |
| 1119540 | P.M. Brus | 616 | 17-11-2013 | RTL NN-K2 |
| 426113 | G.H. Knopper | 616 | 27-04-2014 | RTL ON-1B |
| 1161598 | MR Kelly | 616 | 23-02-2014 | RTL ON-HK |
| 221805 | F.G.M. Bokern | 616 | 03-11-2013 | NMTL-2C |
| 623210 | C.G. Prins | 616 | 29-09-2013 | NMTL-1E |
| 386944 | P. van Geffen | 615 | 08-12-2013 | NMTL-1F |
| 962015 | W. Bos | 615 | 05-01-2014 | NDTL-HK |
| 382949 | F Stuut | 615 | 11-05-2014 | NMTL-1A |
| 355771 | M. Beetstra | 615 | 08-12-2013 | NMTL-2C |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

