Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1187090 | HW Stevens | 706 | 09-03-2014 | NMTL-2A | 
| 1130935 | S. Steenbekkers | 705 | 05-01-2014 | NMTL-ERE | 
| 803510 | A. Veendorp | 705 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 | 
| 724777 | W. van Poeteren | 705 | 13-10-2013 | RTL NB-PA | 
| 1072544 | J van Dok | 704 | 08-12-2013 | NMTL-3A | 
| 1263331 | D French | 703 | 27-04-2014 | NLNC-ERE | 
| 903469 | R. Kuipers | 703 | 06-04-2014 | NMTL-1B | 
| 1181556 | M.H. Verlinden | 703 | 09-03-2014 | NMTL-1E | 
| 1226096 | M. de Rooij | 703 | 27-04-2014 | RTL-NH-P1 | 
| 516953 | J. Blum | 703 | 13-10-2013 | RTL-NH-P1 | 
| 1043765 | S Gastmans | 703 | 05-01-2014 | NMTL-ERE | 
| 929735 | B. Strijbos | 703 | 11-05-2014 | NMTL-1F | 
| 1044850 | H. van der Linden | 702 | 06-04-2014 | NMTL-3E | 
| 1220950 | S.W.J. Janssen | 702 | 30-03-2014 | RTL NB-PA | 
| 1148435 | C. van de Laar | 702 | 29-09-2013 | NMTL-1F | 
| 1175157 | V. Yamashita | 701 | 30-03-2014 | RTL NB-PA | 
| 929239 | D. Bouwman | 701 | 03-11-2013 | NMTL-HK2 | 
| 1074938 | M Lammers | 701 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 | 
| 976938 | D.M. van der Meer | 700 | 03-11-2013 | NDTL-ERE | 
| 990884 | B. van Dijk | 700 | 22-12-2013 | RTL ON-1B | 
| 930954 | R. van Vliet | 700 | 17-11-2013 | NL-ERE-PB | 
| 604127 | C.H. Barendsen | 700 | 29-09-2013 | NMTL-3B | 
| 1295586 | C.J.G. Flores | 699 | 08-12-2013 | NMTL-2B | 
| 621668 | M. Koopmans | 699 | 03-11-2013 | NMTL-1C | 
| 435090 | M de Gier | 699 | 11-05-2014 | NMTL-1F | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

