Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1035266 | C. van Meerten | 715 | 23-02-2014 | RTL ON-1B | 
| 751081 | P. van der Heide | 715 | 09-02-2014 | NMTL-2A | 
| 830623 | M. Wouters | 715 | 30-03-2014 | NL-ERE-PB | 
| 1049976 | G.F. Stel | 714 | 29-09-2013 | NMTL-2A | 
| 932523 | R. van Kalsbeek | 714 | 13-10-2013 | RTL-NH-P1 | 
| 1049623 | S. Boonstra | 713 | 17-11-2013 | NL-ERE-PB | 
| 298336 | F.N. Middag | 712 | 17-11-2013 | NL-ERE-PB | 
| 947164 | A.R.D. Tomas | 712 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 1264966 | S. van der Voort | 712 | 11-05-2014 | NMTL-HK3 | 
| 951196 | S.D. Walmsley | 711 | 05-01-2014 | NMTL-1D | 
| 410101 | P Hoekstra | 711 | 09-03-2014 | NMTL-1A | 
| 6270 | R. van den Bogaard | 710 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 | 
| 488380 | F Duivenvoorden | 710 | 05-01-2014 | NMTL-HK2 | 
| 984507 | PJ Kokkelkoren | 709 | 09-02-2014 | NMTL-HK2 | 
| 1215078 | T. van Herk | 709 | 09-02-2014 | NMTL-HK2 | 
| 613665 | S. van den Bosch | 708 | 09-03-2014 | NMTL-1B | 
| 764884 | P Hendriks jr. | 708 | 30-03-2014 | RTL ON-1A | 
| 1122770 | E. Holvast | 708 | 06-04-2014 | NMTL-1B | 
| 983071 | A. Aalberts | 707 | 09-03-2014 | NMTL-2F | 
| 405264 | R Dergent | 707 | 09-03-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1189581 | VJ Fokkelman | 707 | 03-11-2013 | NMTL-1A | 
| 1008994 | M Wessels | 707 | 09-03-2014 | NMTL-2A | 
| 1062875 | SM Stegeman | 707 | 05-01-2014 | NMTL-ERE | 
| 1085484 | F. Casemier | 706 | 09-03-2014 | NMTL-2C | 
| 1187090 | HW Stevens | 706 | 09-03-2014 | NMTL-2A | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

