Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1095153 | E Wouters | 679 | 11-05-2014 | NMTL-HK3 | 
| 1179802 | J Reinders | 679 | 17-11-2013 | RTL ON-HK | 
| 285714 | M.P.G. Bodijn | 679 | 05-01-2014 | NMTL-HK2 | 
| 1174703 | R Jeltes | 679 | 09-02-2014 | NMTL-1E | 
| 981931 | A. van Kranenburg | 678 | 09-03-2014 | NMTL-1E | 
| 239879 | B. Reitsma | 677 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1099930 | D. Vieberink | 677 | 06-04-2014 | NMTL-1F | 
| 667048 | WJ Zwolsman | 677 | 09-02-2014 | NMTL-1B | 
| 1108824 | C. Rietvink | 676 | 06-04-2014 | NMTL-1B | 
| 932965 | C.W. Huiskens | 676 | 06-04-2014 | NMTL-2E | 
| 813699 | D Dol | 676 | 29-09-2013 | NMTL-HK3 | 
| 1070614 | PW van Moorsel | 676 | 05-01-2014 | NMTL-2F | 
| 1196391 | A.M. Breems | 675 | 09-03-2014 | NDTL-ERE | 
| 796646 | RAM Hogerwerf | 675 | 13-10-2013 | RTL-NH-P1 | 
| 1093754 | C.G. Visser | 675 | 06-04-2014 | NMTL-2A | 
| 1113712 | PG Prins | 674 | 05-01-2014 | NMTL-1C | 
| 1205153 | R Hofman | 674 | 09-02-2014 | NMTL-2A | 
| 1125966 | B Bosman | 673 | 25-05-2014 | NLNC-ERE | 
| 1022636 | V. Nederhof | 673 | 29-09-2013 | NMTL-1D | 
| 1267973 | M.J.F. Coussens | 673 | 22-12-2013 | NL-ERE-PA | 
| 730041 | H Karsies | 673 | 09-02-2014 | NMTL-2A | 
| 1290444 | B. Ege | 673 | 19-01-2014 | RTL ON-2A | 
| 843652 | M. Dirks | 672 | 09-03-2014 | NDTL-ERE | 
| 769363 | A. Burger | 672 | 17-11-2013 | RTL ON-HK | 
| 981451 | PRI Oranje | 672 | 17-11-2013 | NL-ERE-PB | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

