Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1249134 | S. van Straaten | 686 | 03-11-2013 | NMTL-2D | 
| 1175815 | W.W. van Weert | 686 | 03-11-2013 | NMTL-1C | 
| 9377 | M. Bakker | 685 | 06-04-2014 | NMTL-1A | 
| 719498 | D van Geelen | 685 | 11-05-2014 | NMTL-1F | 
| 961736 | P. Knijff | 685 | 03-11-2013 | NMTL-1E | 
| 789682 | D Bais | 685 | 22-12-2013 | NL-ERE-PA | 
| 970166 | J.B. Flanderhijn | 685 | 09-02-2014 | NMTL-HK2 | 
| 1209388 | B. Kelly | 684 | 27-04-2014 | RTL ON-1A | 
| 23892 | A. Cramer | 684 | 09-02-2014 | NMTL-HK2 | 
| 998206 | B Pluijmers | 684 | 05-01-2014 | NMTL-1B | 
| 361321 | JTh Cornelisse | 684 | 29-09-2013 | NMTL-3D | 
| 1039253 | S Pekelaer | 683 | 18-05-2014 | FRTL-FIN | 
| 91383 | P.C.M Broekmans | 683 | 29-09-2013 | NMTL-1E | 
| 190012 | R. Vader | 683 | 09-03-2014 | NMTL-1E | 
| 1028499 | M Arndt | 683 | 29-09-2013 | NMTL-HK3 | 
| 453676 | H Kazemier | 682 | 03-11-2013 | NMTL-1A | 
| 621579 | M. Peschier | 682 | 09-03-2014 | NMTL-1C | 
| 725994 | C.M. Bakker | 682 | 19-01-2014 | RTL NN-K1 | 
| 157112 | E.A. Menken | 682 | 03-11-2013 | NMTL-1C | 
| 748269 | R. Derks | 681 | 08-12-2013 | NMTL-ERE | 
| 1099140 | R. van Ruiten | 680 | 09-02-2014 | NMTL-1E | 
| 979937 | C.E. Sigmond | 680 | 09-03-2014 | NDTL-ERE | 
| 139467 | P.J.K.W. de Wit Jr | 680 | 05-01-2014 | NMTL-1E | 
| 1095102 | S Bruinooge | 680 | 29-09-2013 | NMTL-1F | 
| 1079484 | S. Vrijenhoek | 680 | 09-02-2014 | NMTL-HK3 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

