Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1025295 | A. Brown | 698 | 11-05-2014 | NMTL-1F | 
| 1101935 | LPA Kiers | 698 | 09-03-2014 | NMTL-3B | 
| 50318 | E.J. Kok | 698 | 05-01-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1192299 | C. Van Boom | 697 | 05-01-2014 | NDTL-ERE | 
| 565881 | G.W.J. Willemse | 697 | 09-02-2014 | NMTL-HK1 | 
| 494658 | S Kremer | 697 | 09-03-2014 | NMTL-HK3 | 
| 431540 | N Sleeuwenhoek | 696 | 09-03-2014 | NMTL-2F | 
| 672955 | R.T. van der Ark | 696 | 09-03-2014 | NMTL-1D | 
| 293210 | H. Oudes | 696 | 29-09-2013 | NMTL-3C | 
| 116521 | H. Wijker | 696 | 13-10-2013 | NL-ERE-PB | 
| 1035169 | W.G. de Bie | 696 | 19-01-2014 | RTL ON-HK | 
| 417432 | J Drent | 696 | 06-04-2014 | NMTL-1A | 
| 587877 | LC Schuijt | 695 | 06-04-2014 | NMTL-1B | 
| 1035150 | P.C.D. de Bie | 695 | 17-11-2013 | RTL ON-HK | 
| 315575 | A. Broekhuizen | 695 | 08-12-2013 | NMTL-1A | 
| 245720 | M.M.A. Vliege | 695 | 09-03-2014 | NMTL-1C | 
| 1261584 | A. Scholte ter Horst | 694 | 09-02-2014 | NMTL-1E | 
| 1063162 | J.H. van Weeren | 694 | 16-02-2014 | NL-ERE-PA | 
| 944971 | C. Veendorp | 694 | 06-04-2014 | NMTL-HK1 | 
| 1218646 | J.A. Alkemade | 693 | 03-11-2013 | NMTL-1B | 
| 184969 | H.J. Faasse | 693 | 05-01-2014 | NMTL-3D | 
| 44407 | G.H. van Loon | 693 | 05-01-2014 | NMTL-1D | 
| 1278509 | F. Khoo | 693 | 08-12-2013 | NMTL-2D | 
| 1047361 | T. Heijster | 693 | 23-02-2014 | RTL ON-1B | 
| 1227122 | P. Nijdam | 693 | 09-03-2014 | NMTL-HK1 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

