Overzicht hoogste series 2013/2014
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 829951 | E. Degenhart | 533 | 09-03-2014 | NMTL-2B | 
| 623369 | M Schoute-Eenhuizen | 533 | 30-03-2014 | RTL-NH-P2 | 
| 1215566 | L Biekens-Brouwer | 533 | 13-10-2013 | RTL NB-PB | 
| 641588 | J Visscher | 533 | 03-11-2013 | NMTL-2A | 
| 857149 | J.D. Wenno | 533 | 17-11-2013 | RTLDR-Klasse 1 | 
| 807524 | H. Bouwman | 532 | 23-02-2014 | RTLDR-Klasse 1 | 
| 680699 | G Lammerding | 532 | 06-04-2014 | NMTL-3B | 
| 1271547 | M.H.C. Westenbrink | 532 | 09-03-2014 | NMTL-3B | 
| 1224220 | A. Postma | 531 | 12-10-2013 | RJTL-ND-J1 | 
| 806153 | E. Klaassen | 531 | 19-01-2014 | RTL ON-HK | 
| 1180770 | J.J. Berg | 531 | 08-12-2013 | NMTL-3F | 
| 1295373 | A.I. Kooij-Zoutewelle | 531 | 05-01-2014 | NDTL-HK | 
| 1207636 | A. Bonnes Groenveld | 530 | 22-12-2013 | RTL-NH-P1 | 
| 1121030 | M. Brouwer | 530 | 11-05-2014 | NMTL-HK2 | 
| 544981 | G. Rasing | 529 | 22-12-2013 | RTL NN-K1 | 
| 1176757 | D. Bonnes | 529 | 30-03-2014 | RTL-NH-P1 | 
| 1236776 | B. Hardeman | 529 | 06-04-2014 | NMTL-3F | 
| 1132032 | J Bouma | 529 | 23-02-2014 | RTL NN-K2 | 
| 156973 | W. Rijsdam | 528 | 29-09-2013 | NMTL-2C | 
| 945617 | M.P. Kroeze | 528 | 09-03-2014 | NMTL-2F | 
| 1234552 | T.S. Mok | 528 | 30-03-2014 | RTL ON-HK | 
| 1276395 | T. Havesman | 528 | 19-04-2014 | RJTL-ND-J1 | 
| 1094386 | S.A. Jelsma | 528 | 29-09-2013 | NMTL-1C | 
| 1072587 | F. Bosch | 528 | 23-02-2014 | RTL NB-PB | 
| 1160494 | N.A.M. Beute | 527 | 09-03-2014 | NMTL-2C | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

