Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1108271 | JJP van Lin | 488 | 18-12-2011 | RTL NB-PB | 
| 1072587 | F. Bosch | 487 | 01-04-2012 | RTL NB-PB | 
| 958506 | S.E. Baumgarten | 486 | 13-11-2011 | NHTL-3C | 
| 504319 | E. Cerpentier | 486 | 09-10-2011 | RTL NN-K2A | 
| 1272357 | M Wiggerman | 484 | 27-11-2011 | RTL NN-K2B | 
| 1109928 | B.H. Ooms | 483 | 15-01-2012 | NHTL-4C | 
| 820156 | A. van Dijk | 483 | 27-11-2011 | RTL NN-K2A | 
| 1009877 | J.D. Carriere | 482 | 26-02-2012 | NHTL-3C | 
| 1187562 | M Leerentveld | 481 | 09-10-2011 | RTL NB-PB | 
| 638676 | A. vd Wal | 481 | 26-02-2012 | NHTL-4E | 
| 1236768 | L.G. Haesakkers | 480 | 15-01-2012 | NHTL-4E | 
| 1189859 | W IJsselstein-Zwiers | 480 | 18-09-2011 | NDTL-1C | 
| 1155377 | J de Jonge | 480 | 29-01-2012 | RTL NN-K2B | 
| 378941 | R de Vries | 479 | 04-03-2012 | RTL ON-2A | 
| 984981 | M.A.J. Klarenbeek | 478 | 18-09-2011 | NHTL-3A | 
| 1148265 | M Eerkens | 478 | 04-03-2012 | RTL NN-K2B | 
| 57010 | R Kraan | 477 | 26-02-2012 | NHTL-5A | 
| 944408 | MB Sijtsma | 477 | 01-04-2012 | RTL NN-K2A | 
| 1275100 | H. Bosma | 474 | 30-10-2011 | RTL NN-K2B | 
| 316741 | G.H.J. van Kolck | 473 | 18-12-2011 | RTL ON-1B | 
| 760498 | EE vd Sigtenhorst | 473 | 15-01-2012 | NHTL-3E | 
| 966274 | T Stikkers | 472 | 01-04-2012 | RTL NB-PB | 
| 1046098 | G van den Boom | 471 | 27-11-2011 | RTL NB-PB | 
| 220450 | F.F. Warmerdam | 471 | 18-09-2011 | NHTL-3B | 
| 1258168 | B.F. van Miltenburg | 470 | 15-01-2012 | NHTL-HK1 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

