Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1061860 | R. Sanders | 630 | 01-04-2012 | NL-HK2 | 
| 644382 | D Veldman | 630 | 26-02-2012 | NHTL-1A | 
| 1051237 | R. Honkoop | 630 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 1157361 | M Hofstra | 630 | 30-10-2011 | RTL NN-K1 | 
| 157112 | E.A. Menken | 630 | 15-01-2012 | NHTL-1B | 
| 1264966 | S. van der Voort | 630 | 13-11-2011 | NHTL-1C | 
| 1044885 | EWE Lems | 629 | 15-01-2012 | NHTL-3C | 
| 131164 | C.M. Buis | 629 | 18-09-2011 | NHTL-2A | 
| 510998 | E. Rensink | 629 | 26-02-2012 | NHTL-1E | 
| 1109456 | D. Hengeveld | 629 | 15-04-2012 | NHTL-3A | 
| 871591 | R. Klink | 629 | 23-10-2011 | NHTL-4B | 
| 1084836 | T. Swillens | 629 | 15-04-2012 | NHTL-5A | 
| 938955 | S. van der Star | 629 | 26-02-2012 | NDTL-HK1 | 
| 582247 | D. Dekkers | 628 | 18-09-2011 | NHTL-3F | 
| 602663 | BG Pallada | 628 | 22-04-2012 | RTL ON-1B | 
| 880566 | C. Riepma | 628 | 18-09-2011 | NDTL-HK1 | 
| 294977 | T.A.G. de Vries | 628 | 23-10-2011 | NHTL-1E | 
| 527963 | R.P. Mantel | 628 | 23-10-2011 | NHTL-3C | 
| 819301 | W.F. Keij | 628 | 29-01-2012 | RTL ON-1B | 
| 1196731 | M Stol | 628 | 22-04-2012 | RTL ON-1B | 
| 1282433 | D. Canady | 627 | 11-03-2012 | NL-ERE | 
| 431540 | N Sleeuwenhoek | 627 | 23-10-2011 | NHTL-3F | 
| 1262173 | C. Alphenaar | 627 | 09-10-2011 | RTL NN-K1 | 
| 730041 | H Karsies | 627 | 15-04-2012 | NHTL-3E | 
| 1164791 | R. Lenting | 627 | 15-04-2012 | NHTL-3F | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

