Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1168118 | J.A. van Leeuwen | 582 | 23-10-2011 | NHTL-1B | 
| 16543 | D. Boelens | 582 | 27-11-2011 | NL-HK2 | 
| 286974 | FAJ Ruijgt | 582 | 15-01-2012 | NHTL-3C | 
| 443131 | A.C.M. Piels | 582 | 29-01-2012 | RTL ON-2A | 
| 1189964 | J. van Laar | 582 | 13-11-2011 | NDTL-HK1 | 
| 1249185 | H.J.G. Hornis | 582 | 15-01-2012 | NHTL-4C | 
| 716928 | GHA Joosen | 582 | 06-05-2012 | NHTL-5A | 
| 911739 | L Ronde | 582 | 04-12-2011 | NHTL-1A | 
| 1187090 | HW Stevens | 582 | 18-09-2011 | NHTL-4E | 
| 568171 | J Harkes | 581 | 15-01-2012 | NHTL-3E | 
| 1078844 | J.C.W. Heijkans | 581 | 06-05-2012 | NHTL-5B | 
| 1207237 | A.W. van Houten | 581 | 06-05-2012 | NHTL-1B | 
| 1131400 | R.E. van IJzendoorn | 581 | 04-03-2012 | RTL ON-1B | 
| 744190 | R Langhorst | 581 | 26-02-2012 | NHTL-4A | 
| 830828 | T. Middelbos | 580 | 22-04-2012 | FRTL-FRTL | 
| 1011995 | R Nieman | 580 | 22-04-2012 | FRTL-FRTL | 
| 1253530 | K. Houtenbos | 580 | 23-10-2011 | NHTL-4A | 
| 442798 | R.A. Sondervan | 580 | 26-02-2012 | NHTL-4A | 
| 1112015 | R. Huizinga | 580 | 23-10-2011 | NHTL-5B | 
| 1177303 | R. Machiela | 580 | 18-09-2011 | NHTL-4F | 
| 140902 | B Penninkhof | 580 | 18-12-2011 | NL-HK2 | 
| 442917 | J.M. van der Wens | 579 | 27-11-2011 | RTL ON-HK | 
| 1113712 | PG Prins | 579 | 22-04-2012 | FRTL-FRTL | 
| 365777 | M. Mulder | 579 | 18-12-2011 | RTL ON-HK | 
| 1017705 | R. de Wit | 579 | 30-10-2011 | RTL NN-K1 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

