Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 983071 | A. Aalberts | 595 | 23-10-2011 | NHTL-3F | 
| 1187538 | R Weerts | 595 | 18-09-2011 | NHTL-HK2 | 
| 612677 | J Veldhuizen | 595 | 29-01-2012 | RTL ON-1A | 
| 1163582 | A.J. Poortvliet | 595 | 18-09-2011 | NHTL-3D | 
| 929409 | PJ van den Oever | 595 | 27-11-2011 | NL-HK2 | 
| 1025287 | E Kuijer | 595 | 23-10-2011 | NHTL-1F | 
| 1039938 | E. Duursema | 595 | 26-02-2012 | NHTL-1D | 
| 677973 | M. van den Bos | 594 | 22-04-2012 | NL-HK1 | 
| 333840 | A.H.M. Cobelens | 594 | 18-09-2011 | NHTL-3A | 
| 1157434 | M Torcque | 594 | 18-09-2011 | NHTL-2E | 
| 1230875 | M Kossmann | 594 | 15-01-2012 | NHTL-3F | 
| 694428 | J. Olrichs | 594 | 26-02-2012 | NDTL-HK1 | 
| 1274406 | M. van Bokhoven | 593 | 15-04-2012 | NHTL-4A | 
| 552682 | R.J. de Ruiter | 593 | 18-09-2011 | NHTL-HK2 | 
| 453676 | H Kazemier | 593 | 26-02-2012 | NHTL-1D | 
| 729922 | P.F. van Eert | 593 | 18-09-2011 | NHTL-HK1 | 
| 426091 | B. Bon | 593 | 29-01-2012 | RTL ON-1B | 
| 76309 | J.W. van Harten | 593 | 23-10-2011 | NHTL-4E | 
| 1156098 | R.J. van Est | 593 | 13-11-2011 | NHTL-HK1 | 
| 868469 | M. Diepgrond | 592 | 13-11-2011 | NHTL-4E | 
| 1088904 | B. Knijff | 592 | 15-04-2012 | NDTL-HK2 | 
| 482269 | S van Rutten | 592 | 23-10-2011 | NHTL-3C | 
| 136476 | B.P Jansen | 592 | 13-11-2011 | NHTL-2D | 
| 1099698 | P. de Nooijer | 592 | 15-04-2012 | NHTL-4D | 
| 1213660 | A Markus | 592 | 15-04-2012 | NHTL-4E | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

