Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 949485 | K.L.J. French-Plummen | 653 | 11-03-2012 | NL-ERE | 
| 967718 | N Wijnja | 652 | 23-10-2011 | NHTL-3A | 
| 356328 | J.A. Jongejan | 652 | 09-10-2011 | NL-ERE | 
| 481653 | M.D.W. Hendriks | 652 | 27-11-2011 | NL-HK1 | 
| 745669 | F Hemmekam | 652 | 23-10-2011 | NHTL-1A | 
| 870048 | BH Kroon | 652 | 29-01-2012 | RTL NN-K1 | 
| 251674 | B. Somaroe | 652 | 26-02-2012 | NHTL-1C | 
| 921793 | M. van de Louw | 651 | 29-01-2012 | NL-ERE | 
| 76082 | P.J Witteveen | 651 | 18-09-2011 | NHTL-4E | 
| 1122851 | S.A. Wijnja | 651 | 26-02-2012 | NHTL-2D | 
| 636800 | M. Cuppens | 651 | 01-04-2012 | NL-HK2 | 
| 506532 | RJP Geurts | 651 | 18-09-2011 | NHTL-1F | 
| 1094947 | R. Timmerman | 651 | 27-11-2011 | RTL NB-PA | 
| 1105728 | K. Koudstaal | 650 | 04-12-2011 | NDTL-HK1 | 
| 1261584 | A. Scholte ter Horst | 650 | 04-12-2011 | NHTL-1B | 
| 707546 | K.J.L. Reeuwijk | 650 | 15-04-2012 | NHTL-2B | 
| 457825 | H. Atteveld | 650 | 04-12-2011 | NHTL-1B | 
| 1127241 | V. Rengers | 649 | 18-09-2011 | NHTL-2D | 
| 729493 | M.A.J. Kokshoorn | 649 | 15-01-2012 | NHTL-4C | 
| 1170945 | P. de Ruijter | 649 | 26-02-2012 | NHTL-3C | 
| 999156 | E Slendebroek | 649 | 15-01-2012 | NHTL-4E | 
| 1168061 | W.N. Hopman | 649 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 504300 | A.M. Ziel | 649 | 30-10-2011 | RTL NN-K2A | 
| 924954 | M. van Rijthoven | 649 | 09-10-2011 | RTL NB-PB | 
| 769428 | J. Plu | 649 | 15-04-2012 | NDTL-1A | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

