Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 756350 | M.J.A. van den Kieboom | 633 | 26-02-2012 | NHTL-1C | 
| 1125044 | K. Veendorp | 633 | 15-01-2012 | NHTL-1D | 
| 648140 | M Iking | 633 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 995576 | S.A. Jas | 633 | 29-01-2012 | NL-ERE | 
| 520675 | S.A.M. van Peer | 633 | 26-02-2012 | NHTL-3D | 
| 959324 | A.B Fokkelman - de Bel | 632 | 29-01-2012 | RTL NN-K2B | 
| 709611 | A. Homan-Zorge | 632 | 15-04-2012 | NDTL-ERE | 
| 1272284 | E.R. Miller | 632 | 18-12-2011 | RTL NB-PA | 
| 708658 | L. van Haasteren | 632 | 15-04-2012 | NHTL-1B | 
| 1017292 | M. Mol | 632 | 15-04-2012 | NHTL-2E | 
| 939188 | P.A.H. van Rijthoven | 632 | 09-10-2011 | RTL NB-PB | 
| 1195646 | R. Geven | 632 | 06-05-2012 | NHTL-1E | 
| 925292 | P. Gijsbers | 632 | 18-12-2011 | NL-HK2 | 
| 33812 | WJ van den Enden | 632 | 01-04-2012 | RTL ON-2A | 
| 1153234 | P. Hardeman | 632 | 18-12-2011 | NL-HK1 | 
| 1039288 | N van Wel | 632 | 22-04-2012 | RTL ON-1A | 
| 1082779 | M. Edwards | 631 | 15-04-2012 | NHTL-3B | 
| 488003 | L Warnier | 631 | 18-09-2011 | NHTL-2F | 
| 576301 | J Westerdijk-Pompstra | 631 | 15-01-2012 | NDTL-HK1 | 
| 626716 | D.C. Knijff | 631 | 15-01-2012 | NHTL-HK1 | 
| 998206 | B Pluijmers | 631 | 06-05-2012 | NHTL-2A | 
| 937029 | D. Pelle | 631 | 30-10-2011 | NL-HK2 | 
| 685208 | F Podt | 631 | 26-02-2012 | NHTL-1A | 
| 1228773 | J.J.J. van Voorthuyzen | 631 | 13-11-2011 | NHTL-4B | 
| 644382 | D Veldman | 630 | 26-02-2012 | NHTL-1A | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

