Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1220365 | A.C Gijzel - Schijf | 636 | 26-02-2012 | NDTL-1C | 
| 852422 | E.P. Lems | 636 | 23-10-2011 | NHTL-3C | 
| 771082 | P. Troff | 636 | 15-01-2012 | NDTL-HK1 | 
| 935417 | L. de Kievit | 636 | 09-10-2011 | RTL NN-K2A | 
| 1115839 | GJG Zillekens | 636 | 04-03-2012 | NL-HK2 | 
| 676578 | N v/d Wal | 636 | 23-10-2011 | NHTL-3F | 
| 1205153 | R Hofman | 636 | 23-10-2011 | NHTL-3E | 
| 1145304 | M.A. Verkleij | 636 | 29-01-2012 | RTL ON-2B | 
| 992437 | J van den Tillaart | 636 | 23-10-2011 | NHTL-1E | 
| 1011952 | J de Beer | 635 | 30-10-2011 | RTL NN-K1 | 
| 1218662 | B Kolle | 635 | 09-10-2011 | RTL NN-K1 | 
| 257451 | F. Janssen | 635 | 13-11-2011 | NHTL-2A | 
| 466719 | A.HWJ Jordens | 634 | 15-04-2012 | NHTL-3A | 
| 297852 | M. Spoelstra | 634 | 29-01-2012 | NL-ERE | 
| 984507 | PJ Kokkelkoren | 634 | 06-05-2012 | NHTL-HK1 | 
| 1029851 | A.M.J. Greeve | 634 | 04-12-2011 | NHTL-1B | 
| 1051199 | P Korfage | 634 | 15-01-2012 | NHTL-1A | 
| 1203738 | N.A.M.P. Stokkermans | 634 | 04-03-2012 | RTL NB-PB | 
| 1131303 | W Gefken | 634 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 1047361 | T. Heijster | 634 | 27-11-2011 | RTL ON-1A | 
| 647020 | L. Schaap | 634 | 22-04-2012 | FRTL-FRTL | 
| 648140 | M Iking | 633 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 520675 | S.A.M. van Peer | 633 | 26-02-2012 | NHTL-3D | 
| 756113 | D de Jong | 633 | 26-02-2012 | NHTL-3E | 
| 756350 | M.J.A. van den Kieboom | 633 | 26-02-2012 | NHTL-1C | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

