Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 730041 | H Karsies | 627 | 15-04-2012 | NHTL-3E | 
| 1164791 | R. Lenting | 627 | 15-04-2012 | NHTL-3F | 
| 551597 | K Pekelaer | 626 | 04-03-2012 | RTL NN-K1 | 
| 766208 | S Kruger | 626 | 18-09-2011 | NHTL-1D | 
| 194247 | CC Koreman | 626 | 13-11-2011 | NHTL-HK2 | 
| 493198 | C.C.H. Bosman | 626 | 13-11-2011 | NHTL-1C | 
| 1163574 | M Bewier | 626 | 18-09-2011 | NHTL-3D | 
| 1224069 | M. M. de Regt | 626 | 15-01-2012 | NHTL-3F | 
| 547107 | WJ Janssen | 626 | 26-02-2012 | NHTL-2E | 
| 399523 | J Pallada | 625 | 04-03-2012 | RTL ON-1B | 
| 267252 | W.H.J. Weenink | 625 | 04-12-2011 | NHTL-1F | 
| 716855 | R. Birza | 624 | 29-01-2012 | RTL ON-1B | 
| 910724 | L.G. Driessen | 624 | 15-01-2012 | NHTL-3B | 
| 1258788 | M Holzapfel | 624 | 27-11-2011 | NL-HK2 | 
| 1044850 | H. van der Linden | 624 | 18-09-2011 | NHTL-3D | 
| 1212648 | J.L. van den Berg | 624 | 26-02-2012 | NHTL-HK1 | 
| 1148737 | P. Maas | 624 | 09-10-2011 | NL-HK1 | 
| 662305 | J. vd Zwan | 624 | 06-05-2012 | NHTL-5B | 
| 1161598 | MR Kelly | 624 | 01-04-2012 | RTL ON-HK | 
| 569593 | E. van der Wekken | 624 | 15-01-2012 | NHTL-1A | 
| 881384 | W van Dalen | 624 | 13-11-2011 | NHTL-2D | 
| 434884 | B. van Kessel | 623 | 01-04-2012 | RTL NB-PA | 
| 307610 | Th Stellema | 623 | 15-04-2012 | NHTL-2E | 
| 585289 | M.R. Brouwer | 623 | 13-11-2011 | NHTL-1A | 
| 24996 | J.C. Goedhart | 623 | 26-02-2012 | NHTL-1A | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

