Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 161306 | M.J.P. Timmermans | 623 | 26-02-2012 | NHTL-4D | 
| 434884 | B. van Kessel | 623 | 01-04-2012 | RTL NB-PA | 
| 660167 | E.C. van der Togt | 622 | 15-04-2012 | NHTL-3E | 
| 1138081 | R.B.Y. Addae | 622 | 23-10-2011 | NHTL-1E | 
| 1072544 | J van Dok | 622 | 18-09-2011 | NHTL-3A | 
| 1234498 | M.C. van den Boogaard | 622 | 18-09-2011 | NHTL-2C | 
| 667269 | R Maas | 621 | 23-10-2011 | NHTL-1B | 
| 24317 | H Sangers | 621 | 15-04-2012 | NHTL-2A | 
| 1035169 | W.G. de Bie | 621 | 22-04-2012 | RTL ON-1A | 
| 731935 | T.C. Engels | 621 | 04-12-2011 | NHTL-1F | 
| 1172042 | M Hogeling | 620 | 27-11-2011 | RTL NN-K1 | 
| 592765 | J.C. van Wees | 620 | 15-01-2012 | NHTL-3E | 
| 40576 | J Duivenvoorden | 620 | 15-01-2012 | NHTL-1B | 
| 1220950 | S.W.J. Janssen | 620 | 01-04-2012 | RTL NB-PA | 
| 488836 | N. Klercq | 620 | 15-04-2012 | NHTL-2A | 
| 43591 | M.J. van Brienen | 620 | 29-01-2012 | RTL ON-1B | 
| 932965 | C.W. Huiskens | 620 | 15-04-2012 | NHTL-2E | 
| 138592 | J Kiewiet | 620 | 23-10-2011 | NHTL-3A | 
| 1132873 | RP van Buren | 620 | 15-04-2012 | NHTL-3E | 
| 149217 | RJ. van der Steen | 620 | 23-10-2011 | NHTL-4D | 
| 788341 | R Kloen | 620 | 27-11-2011 | RTL NN-K2A | 
| 312347 | E.H.P. Joosten | 620 | 26-02-2012 | NDTL-HK1 | 
| 1039326 | M Rawnsley | 619 | 23-10-2011 | NHTL-4F | 
| 439134 | E. Brouwer | 619 | 09-10-2011 | RTL ON-HK | 
| 426903 | A.M.M. van Zitteren | 619 | 15-04-2012 | NHTL-4D | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

