Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 1166913 | E. Wagenaar | 555 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 54011 | G.M. van der Peet | 555 | 15-04-2012 | NHTL-3C | 
| 850004 | M.V. van Cranebroek | 555 | 26-02-2012 | NDTL-1C | 
| 949353 | R.J.G. Nicolasen | 555 | 18-12-2011 | RTL ON-2B | 
| 1257366 | P. de Jong | 555 | 13-11-2011 | NHTL-4A | 
| 196916 | A.J.M. van den Brink | 554 | 13-11-2011 | NDTL-1A | 
| 888915 | NM Ista | 554 | 01-04-2012 | RTL NB-PB | 
| 1201565 | M.W.J. Peperzak | 554 | 30-10-2011 | RTL ON-HK | 
| 269255 | M.P.A. Slokkers | 554 | 13-11-2011 | NHTL-4D | 
| 969699 | M.J. Molenaar | 553 | 26-02-2012 | NHTL-3B | 
| 563714 | DHM Stevens | 553 | 13-11-2011 | NHTL-4F | 
| 1027638 | R. Cornet | 553 | 04-12-2011 | NHTL-1C | 
| 891428 | C.H.J.B. Kamphorst- van Vuren | 553 | 01-04-2012 | RTL ON-1A | 
| 1126016 | A.F Scholten | 553 | 30-10-2011 | RTL ON-2B | 
| 1257641 | M.J.M. Boots | 553 | 15-04-2012 | NHTL-3A | 
| 1117874 | M.A. van Vugt | 553 | 04-03-2012 | RTL ON-HK | 
| 1017357 | L.E. Prophitius-Scholten | 553 | 15-04-2012 | NDTL-HK1 | 
| 17337 | A. Doomernik | 553 | 18-09-2011 | NHTL-ERE | 
| 516961 | H. Antonisse | 553 | 15-01-2012 | NHTL-1B | 
| 941972 | A. van der Plas | 552 | 04-12-2011 | NDTL-ERE | 
| 1038303 | D. Kluivers | 552 | 04-12-2011 | NDTL-HK2 | 
| 698 | N.A. Verkerk-Hagen | 552 | 26-02-2012 | NDTL-HK2 | 
| 238899 | K.J.M. Thie | 552 | 22-04-2012 | FRTL-FRTL | 
| 94862 | H Klaarhamer | 552 | 26-02-2012 | NHTL-4A | 
| 854107 | M.C.J.F. Maarschalkerweerd | 552 | 23-10-2011 | NHTL-5A | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

