Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 315575 | A. Broekhuizen | 592 | 04-12-2011 | NHTL-1D | 
| 398152 | J.M. Westmaas | 592 | 26-02-2012 | NHTL-3C | 
| 327336 | A. Kuijer | 592 | 18-09-2011 | NHTL-5B | 
| 1017225 | P van Munster | 592 | 22-04-2012 | RTL ON-1B | 
| 1220535 | E.C.J. van der Heijden | 592 | 29-01-2012 | RTL ON-2B | 
| 614211 | A. Stitselaar | 591 | 18-09-2011 | NHTL-2D | 
| 1033557 | H. Kral | 591 | 26-02-2012 | NHTL-2D | 
| 1121030 | M. Brouwer | 591 | 09-10-2011 | NL-HK1 | 
| 968056 | R. van de Vinden | 591 | 26-02-2012 | NHTL-1D | 
| 686956 | EM Lapre | 591 | 06-05-2012 | NHTL-5A | 
| 126144 | C Hensen | 591 | 13-11-2011 | NHTL-1B | 
| 1181092 | J Ooms | 590 | 23-10-2011 | NHTL-3B | 
| 184969 | H.J. Faasse | 590 | 13-11-2011 | NHTL-4B | 
| 935425 | R.M. Nelson | 590 | 26-02-2012 | NHTL-3D | 
| 105961 | K. Riepma | 590 | 06-05-2012 | NHTL-1D | 
| 377449 | J. Verboort | 590 | 30-10-2011 | RTL ON-2A | 
| 1073303 | N Molmans | 590 | 18-12-2011 | RTL NB-PA | 
| 982458 | G Hof | 590 | 09-10-2011 | RTL NN-K2B | 
| 597171 | A. van Kalkeren | 590 | 04-03-2012 | RTL ON-HK | 
| 1074113 | A. Wierda | 589 | 15-01-2012 | NHTL-4E | 
| 1042823 | F.C.M. Migchelbrink | 589 | 26-02-2012 | NHTL-1F | 
| 238341 | E Koeten | 589 | 13-11-2011 | NDTL-1A | 
| 937258 | C.A.J. Vissenberg | 589 | 23-10-2011 | NHTL-5B | 
| 549770 | A. Kolk | 589 | 15-01-2012 | NHTL-4A | 
| 762857 | R de Borst | 589 | 15-01-2012 | NHTL-3E | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

