Overzicht hoogste series 2011/2012
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 997617 | M Duijn | 563 | 15-04-2012 | NHTL-4A | 
| 1213679 | F Doeleman | 563 | 15-04-2012 | NHTL-4E | 
| 586617 | GJ Kroeze | 563 | 26-02-2012 | NHTL-3E | 
| 170984 | H Meesters | 563 | 18-09-2011 | NHTL-4F | 
| 878863 | C. Tomas | 563 | 13-11-2011 | NHTL-2B | 
| 995495 | RG Prins | 562 | 13-11-2011 | NHTL-2B | 
| 997684 | A. Fallier | 562 | 30-10-2011 | RTL ON-1A | 
| 956147 | P. Tomas | 562 | 26-02-2012 | NHTL-2B | 
| 818569 | H.L.B Leenheers | 562 | 23-10-2011 | NHTL-1F | 
| 1064770 | M. Spijker | 562 | 22-04-2012 | RTL ON-1A | 
| 19593 | L.S.L. Puik Ong | 562 | 15-04-2012 | NDTL-1C | 
| 87599 | P Hoetjes | 561 | 04-12-2011 | NDTL-ERE | 
| 1089188 | M Kulsdom | 561 | 23-10-2011 | NDTL-HK1 | 
| 900079 | A.P.M. Geerts | 561 | 29-01-2012 | RTL NB-PA | 
| 426628 | C.H. Kunenborg | 561 | 15-01-2012 | NHTL-4C | 
| 14303 | A. Sikora | 561 | 26-02-2012 | NDTL-1A | 
| 140635 | M.J.A. Ziekenheiner | 561 | 23-10-2011 | NDTL-HK2 | 
| 1258826 | J. van Harskamp | 561 | 01-04-2012 | RTL NB-PB | 
| 508373 | A. Altewischer | 561 | 23-10-2011 | NDTL-HK2 | 
| 594237 | J van Vuren | 561 | 27-11-2011 | RTL ON-2B | 
| 1122770 | E. Holvast | 560 | 06-05-2012 | NHTL-1D | 
| 978701 | G Hootsen | 560 | 01-04-2012 | RTL ON-1B | 
| 1054562 | SA Turner | 560 | 13-11-2011 | NHTL-2F | 
| 1196774 | H. Vehreschild | 560 | 22-04-2012 | RTL ON-1B | 
| 800414 | E. Billekens | 560 | 23-10-2011 | NHTL-2F | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

