Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| B.Y. de Ruiter | 222.97 | 31 |
| A.W. van Houten | 221.51 | 35 |
| R van der Poel | 219.58 | 38 |
| E Wouters | 218.48 | 40 |
| M. Stinissen | 217.59 | 39 |
| M. de Bruijn | 217.31 | 29 |
| J.H. van Weeren | 216.88 | 41 |
| N. Riquet | 216.04 | 27 |
| C.E. Koning | 215.90 | 41 |
| D. Molenaar | 215.75 | 8 |
| M. Bruining | 215.41 | 27 |
| N Imanse | 214.28 | 46 |
| D de Jong | 212.92 | 38 |
| F. Khoo | 212.80 | 44 |
| D. Claas | 212.79 | 28 |
| R. van den Bogaard | 212.50 | 38 |
| J. van der Heide | 211.81 | 16 |
| M.P.G. Holleman | 211.79 | 33 |
| JR Kingma | 211.74 | 31 |
| T Appelman | 211.31 | 32 |
| F.H. Baggerman | 210.80 | 5 |
| S.C. de Ruiter | 210.74 | 34 |
| J. Cools | 210.39 | 28 |
| M. van der Maas | 210.04 | 26 |
| J. van de Wakker | 209.97 | 35 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

