Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| F Dansen | 148.67 | 6 |
| P Bax | 148.57 | 14 |
| P.C. Korenhof | 148.50 | 4 |
| D.R. Böhme | 148.29 | 14 |
| W. Vogels | 148.07 | 14 |
| F de Kam | 147.75 | 8 |
| J.D.P. Jansen | 147.64 | 11 |
| P. Zeijlmans | 147.50 | 8 |
| L.A. Moity-Lillukka | 147.22 | 9 |
| P. Abspoel | 147.10 | 10 |
| G. de Kruijff | 147.00 | 3 |
| D.C. Tol | 146.91 | 11 |
| R.R.V. Padding | 146.83 | 12 |
| C. de Greef | 146.80 | 5 |
| D Hamann-Pelgrim | 146.33 | 3 |
| F.A.M. van der Meer | 146.27 | 11 |
| R. Meijerink | 146.17 | 6 |
| L. Pastras | 146.00 | 4 |
| E de Groot | 145.00 | 1 |
| N van Velsen | 144.86 | 7 |
| M Husslage | 144.43 | 7 |
| C.C.M. Biemans | 144.40 | 10 |
| S.M.P Mooij | 144.00 | 4 |
| J.G. Molders | 143.58 | 12 |
| D. Vrijs | 142.00 | 6 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

