Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| D.K. van de Burg | 209.09 | 32 |
| L. Tissingh | 209.07 | 27 |
| N.A.M. de Gelder | 209.02 | 44 |
| B. Westerdijk | 209.00 | 7 |
| P.H.A. van Rijn | 208.87 | 38 |
| B. van den Berg | 208.52 | 29 |
| Z Janßen | 208.43 | 7 |
| L.J. Weggemans | 208.15 | 26 |
| G.F. Stel | 208.09 | 11 |
| R. Cifa | 208.06 | 31 |
| C. van Meerten | 208.00 | 28 |
| M.M. Honsbeek | 207.68 | 44 |
| M. de Rooij | 207.63 | 27 |
| E. Groen | 207.48 | 40 |
| W.F. Koops | 207.10 | 21 |
| R. Kuipers | 207.04 | 26 |
| Y Fens | 206.74 | 34 |
| M. Jacobs | 206.71 | 45 |
| R. Fens | 206.65 | 46 |
| D French | 206.41 | 27 |
| J. Balmaceda | 206.36 | 14 |
| J. Paulussen | 206.33 | 27 |
| D. Wouters | 206.20 | 40 |
| R Rothengatter | 206.08 | 26 |
| C Lam | 206.04 | 28 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

