Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| I Daemen | 177.93 | 14 |
| G. Willemsen | 177.87 | 15 |
| P. Thalen | 177.85 | 13 |
| WJ Janssen | 177.75 | 4 |
| M. Briones | 177.74 | 23 |
| P. Dilweg | 177.53 | 15 |
| M. Danen | 177.50 | 2 |
| M.M. Bolleboom | 177.44 | 18 |
| WJ Marcus | 177.43 | 7 |
| X. van Diest | 177.28 | 18 |
| P. van 't Hoog | 177.27 | 22 |
| N Xhofleer | 177.25 | 4 |
| J.H.J.W. Vos | 177.17 | 12 |
| J.P. Timmer | 177.14 | 21 |
| D. Everaardt | 177.09 | 11 |
| G.H. van Loon | 177.00 | 1 |
| J.J.P. Koning | 177.00 | 21 |
| B. Henrichs | 176.93 | 14 |
| RJ Breunesse | 176.93 | 15 |
| J.J. de Kruijff | 176.92 | 12 |
| M. Keuskamp | 176.89 | 18 |
| R Schuurman | 176.81 | 16 |
| R. van Vliet | 176.76 | 17 |
| J Ruben | 176.67 | 3 |
| T.A.G. de Vries | 176.60 | 5 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

