Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. Wouters | 201.72 | 39 |
| PRI Oranje | 201.67 | 36 |
| E. van Wijk | 201.65 | 43 |
| L. Bonnet | 201.64 | 14 |
| S. Kits | 201.62 | 37 |
| J. van der Kamp | 201.56 | 45 |
| N. Sanders | 201.56 | 16 |
| S. van Mechelen | 201.43 | 44 |
| E J Bodemann | 201.39 | 23 |
| K. Hammacher | 201.35 | 23 |
| L. Wouters | 200.80 | 10 |
| J.N.A.H. Schokker | 200.56 | 32 |
| J Noot | 200.41 | 17 |
| H. Staal | 200.31 | 36 |
| J Maatman | 199.88 | 33 |
| M. Teiwes | 199.78 | 40 |
| D Jager | 199.64 | 33 |
| A.R.D. Tomas | 199.53 | 38 |
| S.A. Koolma | 199.52 | 21 |
| MR Kelly | 199.40 | 15 |
| F.J.T.A. Kantelberg | 199.32 | 25 |
| R. Brouwer | 199.11 | 19 |
| M.T. Verhoef | 199.06 | 18 |
| S. Knijn | 198.92 | 12 |
| S Greiner | 198.88 | 24 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

