Overzicht lidgemiddelden 2025/2026
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| P. Huisman | 173.60 | 5 |
| J.M. de Waal | 173.58 | 24 |
| A M J van Amerongen | 173.27 | 11 |
| M Draaijer | 173.25 | 4 |
| J. de Haan | 173.25 | 8 |
| A Damstra | 173.06 | 17 |
| C. Tijmensen | 172.95 | 19 |
| K.W.D Jellema | 172.84 | 19 |
| P.R. Gurney | 172.81 | 16 |
| E. den Boer Rietdijk | 172.74 | 19 |
| S. Assendelft | 172.69 | 16 |
| F Robben | 172.58 | 19 |
| A.B Fokkelman - de Bel | 172.50 | 6 |
| M. Apostoloski | 172.40 | 10 |
| G. Huibers | 172.30 | 10 |
| R. Baerts | 172.15 | 13 |
| F. Post | 172.08 | 13 |
| T. Rijswijk | 171.94 | 16 |
| W. Klok | 171.89 | 9 |
| C.A.J.M. Timmers | 171.81 | 16 |
| S.W. Vroege | 171.78 | 18 |
| T Kraus | 171.71 | 7 |
| G.J.M. Molmans | 171.71 | 7 |
| J.B. Coljee | 171.67 | 3 |
| J. Willems | 171.67 | 9 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

